Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta trešdienas spēļu rezultāti:
Fīniksas “Suns” – Minesotas “Timberwolves” 107:100 (25:24, 23:27, 33:23, 26:26);
Portlendas “Trail Blazers” – Sakramento “Kings” 80:120 (20:19, 26:31, 18:33, 16:37);
Čikāgas “Bulls” – Losandželosas “Lakers” 110:121 (20:31, 31:28, 25:26, 34:36);
Memfisas “Grizzlies” – Losandželosas “Clippers” 132:141 (30:29, 34:41, 41:35, 27:36);
Oklahomasitijas “Thunder” – Detroitas “Pistons” 107:106 (26:26, 28:30, 30:24, 23:26);
Sanantonio “Spurs” – Jūtas “Jazz” 117:128 (33:36, 29:28, 26:29, 29:35);
Bruklinas “Nets” – Hjūstonas “Rockets” 123:114 (30:25, 24:30, 32:32, 37:27);
Ņujorkas “Knicks” – Maiami “Heat” 101:92 (19:23, 29:23, 28:30, 25:16);
Filadelfijas “76ers” – Dalasas “Mavericks” 116:108 (28:37, 29:25, 32:29, 27:17);
Indiānas “Pacers” – Milvoki “Bucks” 136:149 (30:34, 39:39, 38:46, 29:30).
4 komentāru