Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta trešdienas spēļu rezultāti:
Losandželosas “Clippers” – Portlendas “Trail Blazers” 123:111 (29:20, 38:27, 32:26, 24:38);
Sanantonio “Spurs” – Dalasas “Mavericks” 119:126 (43:36, 25:28, 23:32, 28:30);
Jūtas “Jazz” – Sakramento “Kings” 114:130 (24:32, 34:40, 29:33, 27:25);
Čikāgas “Bulls” – Oklahomasitijas “Thunder” 104:124 (35:33, 20:28, 27:30, 22:33);
Memfisas “Grizzlies” – Ņūorleānas “Pelicans” 104:111 (28:25, 19:32, 23:25, 34:29);
Bruklinas “Nets” – Klīvlendas “Cavaliers” 113:114 (32:37, 31:26, 24:27, 26:24);
Maiami “Heat” – Detroitas “Pistons” 103:102 (26:29, 32:18, 25:28, 20:27);
Toronto “Raptors” – Minesotas “Timberwolves” 97:94 (25:25, 28:26, 20:23, 24:20);
Šarlotas “Hornets” – Atlantas “Hawks” 116:110 (25:29, 26:23, 27:21, 38:37);
Indiānas “Pacers” – Vašingtonas “Wizards” 143:120 (34:39, 39:29, 37:28, 33:24);
Ņujorkas “Knicks” – Bostonas “Celtics” 104:108 (18:30, 28:21, 27:31, 31:26);
Orlando “Magic” – Hjūstonas “Rockets” 116:86 (29:20, 25:23, 33:26, 29:17).
1 Komentārs