97
Kompānija un degvielas marka | Cena (Eur/par litru) |
SIA “ORLEN Latvija” | |
Termināls Olaine | |
Benzīns 95 (E10) | 1.483 |
Benzīns 98 | 1.518 |
Dīzeļdegviela A2 klase | – |
Dīzeļdegviela A2 klase Lauks * | – |
DD iezīmēta (marķēta) A2 klase | – |
Dīzeļdegviela E klase (B7) HVO | 1.441 |
Dīzeļdegviela-E klase (B7) HVO Lauks* | 1.024 |
Dīzeļdegviela iezīmēta (marķēta) E klase | 0.972 |
Dīzeļdegviela A0 | – |
Dīzeļdegviela A0(Lauks)* | – |
Dīzeļdegviela iezīmēta (marķēta) A0 | – |
Dīzeļdegviela A1 | – |
Dīzeļdegviela A1 Lauks * | – |
Dīzeļdegviela iezīmēta (marķēta) A1 | – |
Tiešā piegāde (LT DD_ CPT) (tikai ar mūsu piegādi) | |
Benzīns 95 (E10) | – |
Dīzeļdegviela (A1klase) | – |
DD bez BIO | – |
DD A2 | – |
Termināls LĀČUPE | |
Dīzeļdegviela A0 klase | – |
Dīzeļdegviela A0 klase Lauks * | – |
DD iezīmēta (marķēta) A0 klase | – |
Dīzeļdegviela A1 | – |
Dīzeļdegviela A1 Lauks * | – |
Dīzeļdegviela iezīmēta (marķēta) A1 klase | – |
Dīzeļdegviela F | – |
Dīzeļdegviela F Lauks * | – |
Dīzeļdegviela F iezīmēta (marķēta) * | – |
Termināls Rēzekne (Komunālā iela 6, Rēzekne) | |
Benzīns 95 (E10) | – |
Dīzeļdegviela (B7) E-klase (Lauks)* | – |
Dīzeļdegviela A0 klase Lauks * | – |
Dīzeļdegviela iezīmēta (marķēta) F klase | – |
Dīzeļdegviela E klase (B7) | – |
Dīzeļdegviela A1 klase | – |
Termināls Valmiera (Mūrmuižas iela 15, Valmiera) | |
Benzīns 95 | – |
Dīzeļdegviela (B7) E-klase | – |
Dīzeļdegviela (B7) E-klase (Lauks)* | – |
Dīzeļdegviela iezīmēta (marķēta) (B7) E-klase | – |
Dīzeļdegviela A1 klase | – |
Dīzeļdegviela A1 klase Lauks | – |
Dīzeļdegviela iezīmēta (marķēta) A1 klase | – |
Dīzeļdegviela A2 klase | – |
Dīzeļdegviela A2 klase Lauks * | – |
Dīzeļdegviela iezīmēta (marķēta) A2 | – |
Termināls Cēsis (Birzes iela 2, Cēsis) | |
DD A0 | – |
DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | – |
DD B5 | – |
DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem | – |
Marķētā dīzeļdegviela APKUREI (Sarkana) E klase | – |
Piezīme: Naftas produktu cenas var mainīties atkarībā no iepērkamās degvielas daudzuma |